# | Nombre del tema | Instalaciones | Sin traducir |
---|---|---|---|
24 | Spacious | 60.000 | 115 |
44 | Kadence | 30.000 | 447 |
78 | Weaver Xtreme | 10.000 | 163 |
227 | Ascend | 4.000 | 514 |
232 | Mission News | 4.000 | 176 |
237 | Construction Field | 4.000 | 168 |
241 | Suki | 4.000 | 164 |
276 | Emmet Lite | 3.000 | 192 |
295 | Medical Circle | 3.000 | 259 |
317 | Zigcy Lite | 3.000 | 187 |
327 | BlogMagazine | 3.000 | 262 |
328 | Overlay | 3.000 | 552 |
330 | ArileWP | 3.000 | 162 |
334 | CosmosWP | 3.000 | 817 |
336 | Construction Light | 3.000 | 24 |
341 | Deep | 3.000 | 166 |
343 | raindrops | 2.000 | 580 |
356 | Quality | 2.000 | 306 |
361 | ElitePress | 2.000 | 342 |
363 | TopShop | 2.000 | 275 |
366 | AccessPress Root | 2.000 | 273 |
373 | Pixova Lite | 2.000 | 531 |
374 | Perth | 2.000 | 273 |
Resumen
Actualmente, hay 23 proyectos restantes (6948 cadenas) del top 376
Estadísticas detalladas
- 🔝 Proyectos en el top: 376
- ✅ Proyectos completados: 353 (93.88 %)
- 🔄 Proyectos restantes: 23 (6.12 %)
- ✏ Cadenas restantes: 6948